Прайс-лист
на услуги по диагностике и ремонту дизельной топливной аппаратуры*
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цена(грн) от** | |
|---|---|---|
|
* Цены, указанные в таблице (грн), приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. ** Цены приблизительные и могут варьироваться в каждом конкретном случае, в зависимости от множества факторов, таких как: год выпуска автомобиля, сложность компоновки двигателя и.т.д. |
||
| Компьютерная диагностика (с поиском неисправности) | 140 | |
| Механическая диагностика дизельного ДВС легкового автомобиля (за 1 цил.) | 50-300 | |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ | ||
| Проверка ТНВД BOSCH/ZEXEL/DENSO VE на стенде | 200 | |
| Проверка ТНВД BOSCH VE с механическим регулятором на стенде (с регулировкой) | 200 | |
| Проверка ТНВД BOSCH VР 30/37/44 | 200 | |
| Проверка ТНВД Common Rail | 400 | |
| Разборка и дефектовка ТНВД BOSCH DENSO | 400-800 | |
| Ремонт ТНВД BOSCH VE с механическим регулятором (с регулировкой) | 400 | |
| Ремонт ТНВД BOSCH VE с электронным управлением (с регулировкой) | 600 | |
| Ремонт ТНВД Common Rail (с регулировкой) | 600 | |
| ФОРСУНКИ | ||
| Проверка форсунки на стенде (за 1 шт.) | 20 | |
| Ремонт форсунки с регулировкой (за 1 шт.) | 50 | |
| Проверка Common Rail форсунки | 100 | |
| Ремонт Common Rail форсунки | 600 | |
